Rencana Pola Ruang Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 Adalah Sebagai Berikut :
Rencana Pola Ruang di Kabupaten Magelang
No | | Rencana Pola Ruang | Luas (Ha) |
1 | | Kawasan Lindung | |
| a) | Kawasan hutan lindung | 1.474 |
| b) | Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya | 4.843 |
2 | | Kawasan Budidaya | |
| a) | Hutan Produksi Tetap | 1.765 |
| b) | Hutan Produksi Terbatas | 2.038 |
| c) | Kawasan hutan rakyat | 2.919 |
| d) | Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah | 36.848 |
| e) | Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering | 42.568 |
| f) | Kawasan peruntukan perkebunan | 1.278 |
| g) | Kawasan peruntukan perikanan | 2.611 |
| h) | RTH | 4.395 |
Sumber Data : Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011Peta Rencana Pola Ruang di Kabupaten Magelang
(Sumber: Penata Ruang Provinsi Jawa Tengah)